KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY

(※ 보증금 없음)
| 구분 | 위치 | 형태 | 동 | 실수 | 수용인원 | 기숙사비 | 생활형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 교외 | 1인실 | C동 | 3실 | 3명 | 820,000원 | 자취형 원룸으로 각 실별 에어컨, 냉장고, 세탁기, 가스렌지, 책걸상, 옷장, 침대 제공(매트리스커버 개별) |
| 2인실 | A,B,C,E동 | 52실 | 104명 | 620,000원 | |||
| 합 계 | 107명 | ||||||
| 여자 | 교내 | 4인실 | A동 | 35실 | 140명 | 490,000원 | 푸드 자판기, 다용도실(린덕션,전자레인지), 샤워장, 코인 세탁실, 컴퓨터실, 휴게실, 책걸상, 옷장, 침대 제공(매트리스커버 개별 |
| B동 | 34실 | 136명 | 540,000원 | ||||
| 2인실 | B동 | 10실 | 20명 | 820,000원 | |||
| 합 계 | 296명 |
| 구분 | 모집인원 | 신청기간 | 합격자발표 | 기숙사비 납부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | ||||
| 수시합격자 | 69명 | 180명 |
25.12.26.(금)10:00 ~ 26.01.15.(목) 17:00 |
26.01.22.(목) 14:00 |
26.01.23.(금) 09:00 ~ 26.01.30.(금) 24:00 |
| 정시(전공심화) 합격자 | 8명 | 26명 |
26.01.23.(금) 10:00 ~ 26.02.10.(화) 17:00 |
26.02.12.(목) 14:00 |
26.02.13.(금) 09:00 ~ 26.02.23.(월) 24:00 |